場所 | 新潟県南魚沼市/魚沼市 | |
年月日 | 2024年3月17日 日帰り | |
天候 | 曇 | |
山行種類 | ほぼ藪山 | |
交通手段 | マイカー | |
駐車場 | 県道路側に駐車可 | |
登山道の有無 | 無し | |
籔の有無 | 尾根上は強烈な灌木藪 | |
危険個所の有無 | 無し | |
冬装備 | ワカン、、ロングスパッツ、防寒長靴 | |
山頂の展望 | 藪で展望無し | |
GPSトラックログ (GPX形式) | ここをクリックしてダウンロード | |
コメント | 傾斜が緩く残雪が期待できる北西尾根にするか、最短距離の南西尾根にするか悩んだが最短距離を選択。しかし予想以上に強烈な灌木藪で時間と労力がかかってしまった。北西尾根は植林が多いので藪が少ないと予想される。山頂は残雪に覆われて三角点は雪の下で発見できなかった。下りはルートミスで遠回りしてしまった |
帰りに使った尾根上の灌木藪。さすがにこれをすり抜けるには難儀した |
県道路側に駐車。交通量はほぼゼロだった | 雪に埋もれた車道から取りつく |
踏み抜き多発でワカン装着 | 雪が無い場所では車道がはっきりと分かる |
溜池らしき凹地 | 車道終点から斜面に取り付く。雪は少ない |
杉植林帯が終わると灌木藪。雪はほぼ無し | 尾根直上は灌木藪。雪が残る尾根左側を巻いた |
標高280m付近。尾根左側を巻いている | 自分のワカンの足跡 |
標高310m付近 | 標高320m肩 |
標高330m付近 | 標高350m付近。傾斜がきつくなり尾根直上を目指すことに |
標高370m付近で尾根に乗るがこの藪 | 標高380m付近から山頂を見ている |
日当たりがいい場所の雪はカチカチで沈まない | 北側には広い谷 |
灌木と根曲がり竹の藪が続く | 標高390m付近 |
自分のツボ足の足跡。さすがに藪漕ぎにワカンは邪魔 | 登ってきた尾根を振り返る |
標高400m付近で北西尾根に合流 | 北西尾根は杉植林に覆われる |
カモシカの足跡 | カモシカが食った跡だろう |
山頂直下 | 上ノ山山頂。目印や山頂標識は皆無 |
三角点の標柱。周辺を探ったが三角点は発掘できず | 東へ向かうがルートミスだった |
尾根の出出しは獣道あり | 雪の列が尾根の続き |
東には越後三山が見えているが枝が邪魔 | 帰りの尾根も灌木藪 |
椿藪も登場 | 標高410m平坦地は尾根上の藪を巻いた |
山頂を振り返る | 市境を離れて明瞭な尾根に復帰 |
僅かに展望が開けて越後三山〜巻機山が見えた | 巻機山 |
相変わらず灌木藪と格闘 | 数本の藤が絡んだ木 |
谷の反対に見えている尾根が本来下る尾根だったと気付かなかった | 標高360m付近。これが一番面倒な藪だった |
標高330m付近で一時的に立木が消える | 標高330m付近から振り返る |
標高330m付近から山頂方向を見ている。左側の尾根が本来下るはずだった尾根。この時点でもまだミスに気が付かなかった | |
椿藪も面倒 | 尾根末端は急峻で北に逃げた |
最後はここを下った | 降りたら沢が登場。しかし水量少なく長靴で問題なし |
雪に埋もれた車道があるはずが無い! 狭い谷で想定外の光景 | 起点は西にあるはずなので沢を下る |
徐々に沢が広がり歩きやすくなる | 雪が無い時期は湿地帯か? 砂防ダム上流側だった |
砂防ダムは右岸から巻く。この先は車道があるようだった | 車道らしき幅が広い道?を下る |
2つ目の砂防ダム | 沢に沿って道筋が続く |
往路に通った車道に合流 | 下ってきた谷を振り返る |
1県道到着 |